| № | Наименование курса | Код | Перечень раздаточных материалов | кол-во дней | Даты | Документ по окончании семинара | Стоимость (участие в тренингах) | Стоимость (дистанционное обучения) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Стандарт ISO 9001:2008". Базовые принципы, структура, подходы. Ответственность руководства. Сравнительная характеристика стандартов ISO 9001 версии 2000 и версии 2008 года. Рекомендации по использованию статистических методов в соответствии с ISO 9001. | SIC/02/01 | 1.ISO 9001. Базовые принципы (SIC.02.00.02-05) 2. Практикум: «Удовлетворенность заказчика. Определение требований и ожиданий». Разработка анкет SIC.02.15.03-01 3. Стандарт ISO 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» (информационный экземпляр). 4. ISO/TR10017:2005. Руководство по применению статистических методов в соответствии с ISO 9001 | 1 день | 27.01.10 17.02.10 17.03.10 21.04.10 19.05.10 16.06.10 21.07.10 18.08.10 15.09.10 13.10.10 17.11.10 15.12.10 | Свидетельство | 960,00 | 516,00 |
| 2 | "Стандарт ISO 9001:2008". Базовые принципы, структура, подходы.Рекомендации по использованию статистических методов в соответствии с ISO 9001. Стандарт ISO 19011:2002Курс внутреннего аудитора». Задачи, критерии, принципы аудита. | SIC/02/15 | 1.ISO 9001 Базовые принципы (SIC.02.00.02-05) 2. Практикум: «Планирование внутреннего аудита. Определение важности процессов» SIC.02.15.03-01 3. Внутренний аудит. Стандарт ISO 19011. (SIC.02.15.01-01) 4. Практикум: Удовлетворенность заказника: определение требований и ожиданий. Разработка анкет SIC.02.15.03-01 5. ISO/TR10017:2005. Руководство по применению статистических методов в соответствии с ISO 9001 | 3 дня | 27-29.01.10 17-19.02.10 17-19.03.10 21-23.04.10 19-21.05.10 16-18.06.10 21-23.07.10 18-20.08.10 15-17.09.10 13-15.10.10 17-19.11.10 15-17.12.10 | Сертификат внутреннего аудитора | 2220,00 | 1572,00 |
| 3 | "Стандарт ISO 22000:2005".Управление безопасностью и качеством пищевых продуктов на основе анализа опасных факторов и определения критических контрольных точек. Получение еврономера – получение прав на экспорт продукции в страны ЕС | SIC/05/01 | 1.Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Внедрение ISO 22000. ( SIC.05.00.01-01) 2. Практикумы НАССР. Реализация принципов НАССР при обеспечении безопасности пищевых продуктов (7 шт) | 3 дня | 10-12.02.10 12-14.05.10 06-08.10.10 | Сертификат менеджера | 2322,00 | 1572,00 |
| 4 | Системы экологического менеджмента. Курс внутреннего аудитора.Экологический аудит в законодательно-регулируемой сфере.Подготовка и реализация проектов в рамках механизмов Киотского протокола | SIC/03/01 | 1.Экологический аудит в законодательно-регулируемой сфере (з-н Украины «Об экологическом аудите») и аудит системы экологического менеджмента (ISO 14001) (SIC.03.15.01-01) 2. Методика идентификации и определения экологических аспектов (SIC.03.00.02-01). 3 Механизмы Киотского протокола | 3 дня | 10-12.03.10 8-10.10.10 | Сертификат внутреннего аудитора | 2640,00 | 1800,00 |
| 5 | Международные стандарты ISO 9001:2008, ISO 19011:2002. Техника проведения аудита при проведении инспекций и сертификации. | SIC/00/15 | 1.Техника аудита. Рекомендации (SIC.00.15.01-02). 2.Стандарт ISO 19011 (информационный) ( SIC.02.15.01-01). 3. Методическое руководство. Готовимся к аудиту ( SIC.02.00.08-01). | 2 дня | 25-26.03.10 3-4.06.10 23-24.09.10 | Сертификат аудитора | 1800,00 | 1200,00 |
| 6 | OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья или как управлять рисками (пока они не начали управлять Вами) | SIC/04/01 | 1. Методика по определению законодательных и других требований (SIC.04.00.05-01) 2. Методика по идентификации опасностей и оценке рисков (SIC.04.00.02-03) 3. OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья или как управлять рисками (пока они не начали управлять Вами) (SIC.04.00.01-02) 4. Идентификация опасностей и управление рисками. Практикум (SIC.04.15.01-02) | 3 дня | 7-9.04.10 3-5.11.10 | Сертификат менеджера | 2220,00 | 1572,00 |
| 7 | Система менеджмента качества в органах исполнительной власти | SIC/02/06 | 1. Система управления качеством в органах исполнительной власти. Комментарии к стандарту ISO 9001 (SIC.02.36.01-01) | 1 день | 12.03.10 10.06.10 4.11.10 | Свидетельство участника | 960,00 | 660,00 |
| 8 | Удовлетворенность заказника. Управление претензиями и рекламациями. Стандарт ISO 9001:2008. Стандарт SIC ISO 10002:2007 | SIC/02/09 | 1.Стандарт ISO 9001:2008. 2 ISO 9001. Базовые принципы (SIC.02.00.02-03). 3 Практикум: «Удовлетворенность заказчика. Определение требований и ожиданий». Разработка анкет SIC.02.15.03-01. 4 Стандарт SIC ISO 10002:2007 | 1 день | 12.02.10 4.06.10 3.09.10 | Свидетельство | 960,00 | 660,00 |
| 9 | Роль высшего руководства в системе менеджмента качества. | SIC/02/08 | Карманный справочник руководителя (SIC.02.00.10-01) | 1 день | 27.05.10 5.11/10 | Свидетельство участника | 960,00 | 660,00 |
По согласованию с заказчиком эти семинары могут быть проведены на территории заказчика. Темы лекций могут варьироваться в зависимости от поставленных заказчиком задач